연결 재무상태표
(단위 : 원)
구분 | 제7기 | 제6기 | 제5기 | 제4기 |
---|---|---|---|---|
2021년 12월말 | 2020년 12월말 | 2019년 12월말 | 2018년 12월말 | |
유동자산 | 547,400,118,223 | 337,308,262,203 | 232,840,406,573 | 236,570,196,159 |
비유동자산 | 163,545,990,618 | 117,086,478,495 | 108,842,646,637 | 110,132,100,782 |
자산총계 | 710,946,108,841 | 454,394,740,698 | 341,683,053,210 | 346,702,296,941 |
유동부채 | 401,555,784,850 | 320,970,744,600 | 262,586,159,158 | 222,618,449,496 |
비유동부채 | 41,081,120,757 | 16,736,554,450 | 15,926,808,152 | 98,771,196,076 |
부채총계 | 442,636,905,607 | 337,707,299,050 | 278,512,967,310 | 321,389,645,572 |
자본금 | 25,002,775,500 | 19,966,110,000 | 18,886,110,000 | 18,686,110,000 |
자본잉여금 | 74,820,511,572 | 46,872,227,262 | 29,122,515,000 | 28,392,515,000 |
자본조정 | - | - | - | 730,000,000 |
기타포괄손익누계액 | -2,172,464,174 | -6,776,857,630 | -2,579,149,972 | -2,002,474,849 |
이익잉여금 | 170,382,984,164 | 56,625,702,695 | 17,740,429,976 | -20,493,606,293 |
자본 총계 | 268,309,203,234 | 116,687,441,648 | 63,170,085,900 | 25,312,651,369 |
연결 손익계산서
(단위 : 원)
구분 | 제7기 | 제6기 | 제5기 | 제4기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 1,153,250,200,869 | 1,076,474,322,659 | 913,607,360,717 | 709,348,803,278 |
매출원가 | 1,018,781,755,092 | 917,346,609,156 | 764,427,417,340 | 630,758,643,739 |
매출총이익 | 134,468,445,777 | 159,127,713,503 | 149,179,943,377 | 78,590,159,539 |
판매비와관리비 | 107,952,025,631 | 102,695,725,140 | 97,864,336,632 | 87,990,300,148 |
영업이익(손실) | 26,516,420,146 | 56,431,988,363 | 51,315,606,745 | -9,400,140,609 |
금융수익 | 2,299,325,013 | 1,500,534,893 | 1,178,730,191 | 3,879,590,234 |
금융원가 | 7,825,073,596 | 8,055,114,427 | 12,891,716,225 | 8,671,995,948 |
기타수익 | 29,702,425,158 | 26,427,022,577 | 28,296,475,699 | 17,993,677,645 |
기타비용 | 24,968,253,192 | 34,317,708,831 | 26,983,250,473 | 24,955,778,459 |
관계기업투자지분법손실 | 656,179,030 | 3,911,813 | ||
법인세비용차감전순이익(손실) | 25,724,843,529 | 41,986,722,575 | 40,259,666,907 | -21,158,558,950 |
법인세비용 | 12,401,195,491 | 3,079,785,649 | 1,777,058,134 | -4,182,843,230 |
당기순이익(손실) | 13,323,648,038 | 38,906,936,926 | 38,482,608,773 | -16,975,715,720 |
기타포괄손익 | 5,013,163,738 | -4,219,294,524 | -825,174,242 | -145,769,133 |
총포괄손익 | 18,336,811,776 | 34,687,642,402 | 37,657,434,531 | -17,121,484,853 |
연결 현금흐름표
(단위 : 원)
구분 | 제7기 | 제6기 | 제5기 | 제4기 |
---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 | -178,873,116,805 | 42,040,476,523 | 90,722,709,465 | -29,936,572,256 |
투자활동 현금흐름 | -63,613,571,047 | -57,415,205,147 | -21,734,933,862 | -25,488,284,232 |
재무활동 현금흐름 | 219,029,140,502 | 26,094,823,255 | -37,538,134,524 | 47,849,566,181 |
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 |
8,834,222,276 | -2,611,664,276 | -1,259,093,072 | -1,157,943,231 |
현금의 증가(감소) | -14,623,325,074 | 8,108,430,355 | 30,190,548,007 | -8,733,233,538 |
기초현금및현금성자산 | 67,290,324,040 | 59,181,893,685 | 28,991,345,678 | 37,724,579,216 |
기말 현금 및 현금성자산 | 52,666,998,966 | 67,290,324,040 | 59,181,893,685 | 28,991,345,678 |