재무정보

  • IR
  • Financial Information
shape
shape
shape
shape
shape

연결 재무상태표

(단위 : 원)

연결 재무상태표에관한 자료입니다.
구분 제8기 제7기 제6기 제5기
2022년 06월말 2021년 12월말 2020년 12월말 2019년 12월말
유동자산 769,708,163,752 547,400,118,223 337,308,262,203 232,840,406,573
비유동자산 169,560,738,370 163,545,990,618 117,086,478,495 108,842,646,637
자산총계 939,268,902,122 710,946,108,841 454,394,740,698 341,683,053,210
유동부채 570,703,096,155 401,555,784,850 320,970,744,600 262,586,159,158
비유동부채 78,536,849,045 41,081,120,757 16,736,554,450 15,926,808,152
부채총계 649,239,945,200 442,636,905,607 337,707,299,050 278,512,967,310
자본금 25,002,775,500 25,002,775,500 19,966,110,000 18,886,110,000
이익잉여금 190,245,666,415 170,382,984,164 56,625,702,695 17,740,429,976
자본 총계 290,028,956,922 268,309,203,234 116,687,441,648 63,170,085,900

연결 손익계산서

(단위 : 원)

연결 손익계산서에 관한 자료입니다.
구분 제8기 반기 제7기 제6기 제5기
매출액 810,122,680,040 1,153,250,200,869 1,076,474,322,659 913,607,360,717
매출원가 711,514,189,255 1,018,781,755,092 917,346,609,156 764,427,417,340
매출총이익 98,608,490,785 134,468,445,777 159,127,713,503 149,179,943,377
판매비와관리비 63,537,555,705 107,952,025,631 102,695,725,140 97,864,336,632
영업이익(손실) 35,070,935,080 26,516,420,146 56,431,988,363 51,315,606,745
금융수익 1,241,163,299 2,299,325,013 1,500,534,893 1,178,730,191
금융원가 7,409,182,423 7,825,073,596 8,055,114,427 12,891,716,225
기타수익 25,768,146,998 29,702,425,158 26,427,022,577 28,296,475,699
기타비용 26,809,838,411 24,968,253,192 34,317,708,831 26,983,250,473
관계기업투자지분법손실 656,179,030
법인세비용차감전순이익(손실) 27,861,224,543 25,724,843,529 41,986,722,575 40,259,666,907
법인세비용 8,318,220,940 12,401,195,491 3,079,785,649 1,777,058,134
당기순이익(손실) 19,543,003,603 13,323,648,038 38,906,936,926 38,482,608,773
기타포괄손익 5,324,111,779 5,013,163,738 -4,219,294,524 -825,174,242
총포괄손익 24,867,115,382 18,336,811,776 34,687,642,402 37,657,434,531

연결 현금흐름표

(단위 : 원)

영업활동현금흐름에 관한 자료입니다.
구분 제8기 반기 제7기 제6기 제5기
영업활동 현금흐름 -49,877,387,794 -178,873,116,805 42,040,476,523 90,722,709,465
투자활동 현금흐름 -26,904,839,670 -63,613,571,047 -57,415,205,147 -21,734,933,862
재무활동 현금흐름 67,658,191,524 219,029,140,502 26,094,823,255 -37,538,134,524
외화표시 현금및현금성자산의
환율변동효과
19,186,605,500 8,834,222,276 -2,611,664,276 -1,259,093,072
현금의 증가(감소) 10,062,569,560 -14,623,325,074 8,108,430,355 30,190,548,007
기초현금및현금성자산 52,666,998,966 67,290,324,040 59,181,893,685 28,991,345,678
기말 현금 및 현금성자산 62,729,568,526 52,666,998,966 67,290,324,040 59,181,893,685