별도 재무상태표
(단위 : 원)
구분 | 제7기 | 제6기 | 제5기 | 제4기 |
---|---|---|---|---|
2021년 12월말 | 2020년 12월말 | 2019년 12월말 | 2018년 12월말 | |
유동자산 | 225,271,417,230 | 152,723,773,170 | 143,570,818,907 | 210,432,374,826 |
비유동자산 | 111,363,632,982 | 93,971,802,413 | 94,684,151,368 | 113,203,385,308 |
자산총계 | 336,635,050,212 | 246,695,575,583 | 238,254,970,275 | 323,635,760,134 |
유동부채 | 114,028,628,912 | 155,318,407,901 | 175,285,338,614 | 200,896,527,138 |
비유동부채 | 3,682,240,696 | 14,911,583,307/td> | 14,807,106,142< | 81,623,262,293 |
부채총계 | 117,710,869,608 | 170,229,991,208 | 190,092,444,756 | 282,519,789,431 |
자본금 | 25,002,775,500 | 19,966,110,000 | 18,886,110,000 | 18,686,110,000 |
자본잉여금 | 74,820,511,572 | 46,872,227,262 | 29,122,515,000 | 28,392,515,000 |
자본조정 | - | - | - | 730,000,000 |
기타포괄손익누계액 | -5,835,392 | (55,399,962) | -65,608,725 | -28,839,748 |
이익잉여금 | 119,106,728,924 | 9,682,647,075 | 219,509,244 | -6,663,814,549 |
자본 총계 | 218,924,180,604 | 76,465,584,375 | 48,162,525,519 | 41,115,970,703 |
별도 손익계산서
(단위 : 원)
구분 | 제7기 | 제6기 | 제5기 | 제4기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 621,506,309,916 | 745,788,441,901 | 630,887,648,605 | 499,311,737,411 |
매출원가 | 546,220,636,043 | 662,695,836,462 | 547,448,973,064 | 440,368,005,168 |
매출총이익 | 75,285,673,873 | 83,092,605,439 | 83,438,675,541 | 58,943,732,243 |
판매비와관리비 | 67,380,162,166 | 62,989,602,894 | 70,885,479,419 | 71,656,013,826 |
영업이익(손실) | 7,905,511,707 | 20,103,002,545 | 12,553,196,122 | -12,712,281,583 |
금융수익 | 3,885,004,285 | 2,657,611,234 | 3,979,682,115 | 5,719,150,990 |
금융원가 | 5,382,533,655 | 6,118,810,328 | 10,730,187,303 | 6,909,141,583 |
기타수익 | 18,311,890,644 | 16,053,563,297 | 19,875,633,604 | 8,411,502,673 |
기타비용 | 8,316,542,880 | 21,898,799,914 | 17,798,815,171 | 7,794,937,106 |
관계기업투자지분법손실 | ||||
법인세비용차감전순이익(손실) | 16,403,330,101 | 10,796,566,834 | 7,879,509,367 | -13,285,706,609 |
법인세비용 | 7,387,278,933 | 1,314,291,297 | 747,685,755 | -3,447,591,764 |
당기순이익(손실) | 9,016,051,168 | 9,482,275,537 | 7,131,823,612 | -9,838,114,845 |
기타포괄손익 | 457,595,251 | -8,928,943 | -285,268,796 | 41,633,491 |
총포괄손익 | 9,473,646,419 | 9,473,346,594 | 6,846,554,816 | -9,796,481,354 |
별도 현금흐름표
(단위 : 원)
구분 | 제7기 | 제6기 | 제5기 | 제4기 |
---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 | -51,821,673,464 | 2,604,493,382 | 33,692,082,174 | -17,329,861,099 |
투자활동 현금흐름 | -64,142,892,723 | 5,500,051,778 | 34,142,778,983 | -60,079,397,853 |
재무활동 현금흐름 | 108,523,444,010 | -12,031,606,288 | -34,345,556,639 | 66,759,731,055 |
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 |
-1,151,736 | -1,826,023,745 | -488,760,873 | -796,430,744 |
현금의 증가(감소) | -7,442,273,913 | -5,753,084,873 | 33,000,543,645 | -11,445,958,641 |
기초현금및현금성자산 | 37,089,131,887 | 42,842,216,760 | 9,841,673,115 | 21,287,631,756 |
기말 현금 및 현금성자산 | 29,646,857,974 | 37,089,131,887 | 42,842,216,760 | 9,841,673,115 |